कुतुज़ोव्स्काया। अनुसूचित जनजाति

बच्चों के लिए ज्वरनाशक दवाएं बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित की जाती हैं। लेकिन बुखार के लिए आपातकालीन स्थितियाँ होती हैं जब बच्चे को तुरंत दवा देने की आवश्यकता होती है। तब माता-पिता जिम्मेदारी लेते हैं और ज्वरनाशक दवाओं का उपयोग करते हैं। शिशुओं को क्या देने की अनुमति है? आप बड़े बच्चों में तापमान कैसे कम कर सकते हैं? कौन सी दवाएं सबसे सुरक्षित हैं?

2019 बस संख्या 6 सेंट के लिए बस अनुसूची। पोडॉल्स्क - मंच. कुतुज़ोव्स्काया

    सीधी उड़ानें

    बंद हो जाता है प्रस्थान समय
    pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv
    सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक
    सेंट.पोडॉल्स्क 06:15 06:45 07:25 08:13 08:45 09:35 12:10 12:48 14:10 15:15
    कामकाजी सड़क 06:17 06:47 07:27 08:15 08:47 09:37 12:12 12:50 14:12 15:17
    PKiO 06:18 06:48 07:28 08:16 08:48 09:38 12:13 12:51 14:13 15:18
    सोवियत के 50 वर्ष पावर पी 06:20 06:50 07:30 08:18 08:50 09:40 12:15 12:53 14:15 15:20
    कोम्सोमोल्स्काया स्ट्रीट 06:23 06:53 07:33 08:21 08:53 09:43 12:18 12:56 14:18 15:23
    लेनिन स्क्वायर 06:28 06:58 07:38 08:26 08:58 09:48 12:23 13:01 14:23 15:28
    मैट्रोस्काया स्ट्रीट
    लिसेयुम
    अस्पताल 06:30 07:00 07:40 08:28 09:00 09:50 12:25 13:03 14:25 15:30
    सी/टी होमलैंड 06:32 07:02 07:42 08:30 09:02 09:52 12:27 13:05 14:27 15:32
    पोडॉल्स्की कुर्स का वर्ग 06:35 07:05 07:45 08:33 09:05 09:55 12:30 13:08 14:30 15:35
    स्पार्टक एम-एन 06:37 07:07 07:47 08:35 09:07 09:57 12:32 13:10 14:32 15:37
    स्कूल №17 06:39 07:09 07:49 08:37 09:09 09:59 12:34 13:12 14:34 15:39
    ऊँची गली 06:40 07:10 07:50 08:38 09:10 10:00 12:35 13:13 14:35 15:40
    मांग पर 06:42 07:12 07:52 08:40 09:12 10:02 12:37 13:15 14:37 15:42
    फ़िज़कुल्टर्नया सेंट 06:43 07:13 07:53 08:41 09:13 10:03 12:38 13:16 14:38 15:43
    ए/सी 1788 06:44 07:14 07:54 08:42 09:14 10:04 12:39 13:17 14:39 15:44
    मंच. कुतुज़ोव्स्काया 06:45 07:15 07:55 08:43 09:15 10:05 12:40 13:18 14:40 15:45

    बंद हो जाता है प्रस्थान समय
    pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv
    सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक
    सेंट.पोडॉल्स्क 16:40 17:35 18:04 20:45 22:26
    कामकाजी सड़क 16:42 17:37 18:06 20:47 22:28
    PKiO 16:43 17:38 18:07 20:48 22:29
    सोवियत के 50 वर्ष पावर पी 16:45 17:40 18:09 20:50 22:31
    कोम्सोमोल्स्काया स्ट्रीट 16:48 17:43 18:12 20:53 22:32
    लेनिन स्क्वायर 16:53 17:48 18:17 20:58 22:35
    मैट्रोस्काया स्ट्रीट
    लिसेयुम
    अस्पताल 16:55 17:50 18:19 21:00 22:37
    सी/टी होमलैंड 16:57 17:52 18:21 21:02 22:39
    पोडॉल्स्की कुर्स का वर्ग 17:00 17:55 18:24 21:05 22:42
    स्पार्टक एम-एन 17:02 17:57 18:26 21:07 22:44
    स्कूल №17 17:04 17:59 18:28 21:09 22:46
    ऊँची गली 17:05 18:00 18:29 21:10 22:47
    मांग पर 17:07 18:02 18:31 21:12 22:49
    फ़िज़कुल्टर्नया सेंट 17:08 18:03 18:32 21:13 22:50
    ए/सी 1788 17:09 18:04 18:33 21:14 22:51
    मंच. कुतुज़ोव्स्काया 17:10 18:05 18:34 21:15 22:52

    वापसी उड़ानें

    बंद हो जाता है प्रस्थान समय
    pvshps_ pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv
    सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक
    मंच. कुतुज़ोव्स्काया 05:30 06:15 06:50 07:20 08:05 08:55 09:25 12:07 12:47 13:30
    ए/सी 1788 05:31 06:16 06:51 07:21 08:06 08:56 09:26 12:08 12:48 13:31
    फ़िज़कुल्टर्नया सेंट 05:32 06:17 06:52 07:22 08:07 08:57 09:27 12:09 12:49 13:32
    मांग पर 05:34 06:19 06:54 07:24 08:09 08:59 09:29 12:11 12:51 13:34
    ऊँची गली 05:36 06:21 06:56 07:26 08:11 09:01 09:31 12:13 12:53 13:36
    स्कूल №17 05:38 06:23 06:58 08:13 09:03 09:33 12:15 12:55 13:38
    स्पार्टक एम-एन 05:40 06:25 07:00 08:15 09:05 09:35 12:17 12:57 13:40
    पोडॉल्स्की कुर्स का वर्ग 05:43 06:28 07:03 08:18 09:08 09:38 12:20 13:00 13:43
    सी/टी होमलैंड 05:45 06:30 07:05 08:20 09:10 09:40 12:22 13:02 13:45
    अस्पताल 05:47 06:32 07:07 08:22 09:12 09:42 12:24 13:04 13:47
    लिसेयुम 05:49 06:34 07:09 08:24 09:14 09:44 12:26 13:06 13:49
    मैट्रोस्काया स्ट्रीट 05:52 06:37 07:12 08:27 09:17 09:47 12:29 13:09 13:52
    लेनिन स्क्वायर
    कोम्सोमोल्स्काया स्ट्रीट
    सोवियत के 50 वर्ष पावर पी 05:54 06:39 07:14 08:29 09:19 09:49 12:31 13:11 13:54
    PKiO 05:56 06:41 07:16 08:31 09:21 09:51 12:33 13:13 13:56
    कामकाजी सड़क 05:57 06:42 07:17 08:32 09:22 09:52 12:34 13:14 13:57
    सेंट.पोडॉल्स्क 06:00 06:45 07:20 08:35 09:25 09:55 12:37 13:20 14:00

    बंद हो जाता है प्रस्थान समय
    pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv
    सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक
    मंच. कुतुज़ोव्स्काया 14:47 16:02 17:19 18:15 18:55 21:35
    ए/सी 1788 14:48 16:03 17:20 18:16 18:56 21:36
    फ़िज़कुल्टर्नया सेंट 14:49 16:04 17:21 18:17 18:57 21:37
    मांग पर 14:51 16:06 17:23 18:19 18:59 21:39
    ऊँची गली 14:53 16:08 17:25 18:21 19:01 21:41
    स्कूल №17 14:55 16:10 17:27 18:23 19:03 21:43
    स्पार्टक एम-एन 14:57 16:12 17:29 18:25 19:05 21:45
    पोडॉल्स्की कुर्स का वर्ग 15:00 16:15 17:32 18:28 19:08 21:48
    सी/टी होमलैंड 15:02 16:17 17:34 18:30 19:10 21:50
    अस्पताल 15:04 16:19 17:36 18:32 19:12 21:52
    लिसेयुम 15:06 16:21 17:38 18:34 19:14 21:54
    मैट्रोस्काया स्ट्रीट 15:09 16:24 17:41 18:37 19:17 21:57
    लेनिन स्क्वायर
    कोम्सोमोल्स्काया स्ट्रीट
    सोवियत के 50 वर्ष पावर पी 15:11 16:26 17:43 18:39 19:19 21:59
    PKiO 15:13 16:28 17:45 18:41 19:21 22:01
    कामकाजी सड़क 15:14 16:29 17:46 18:42 19:22 22:02
    सेंट.पोडॉल्स्क 15:17 16:32 17:49 18:45 19:25 22:05
मार्ग ए/के 1788 पोडॉल्स्क द्वारा परोसा जाता है

बंद हो जाता है दैनिक दैनिक दैनिक दैनिक दैनिक दैनिक दैनिक दैनिक दैनिक
सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक
विमान संख्या
1 2 3 4 5 6 7 8 9
सेंट पोडॉल्स्क 6:15 6:45 7:25 8:13 9:10 9:35 12:10 12:48 14:10
अनुसूचित जनजाति.कार्यरत 6:17 6:47 7:27 8:15 9:12 9:37 12:12 12:50 14:12
PKiO 6:18 6:48 7:28 8:16 9:13 9:38 12:13 12:51 14:13
ग्लोरी स्क्वायर 6:20 6:50 7:30 8:18 9:15 9:40 12:15 12:53 14:15
कोम्सोमोल्स्काया सेंट। 6:23 6:53 7:33 8:21 9:18 9:43 12:18 12:56 14:18
लेनिन स्क्वायर 6:28 6:58 7:38 8:26 9:23 9:48 12:23 13:01 14:23
अस्पताल 6:30 7:00 7:40 8:28 9:25 9:50 12:25 13:03 14:25
सी/टी होमलैंड 6:32 7:02 7:42 8:30 9:27 9:52 12:27 13:05 14:27
वर्ग पोडॉल्स्की कैडेट्स 6:35 7:05 7:45 8:33 9:30 9:55 12:30 13:08 14:30
स्टोर "स्पार्टक" 6:37 7:07 7:47 8:35 9:32 9:57 12:32 13:10 14:32
स्कूल नंबर 17 6:39 7:09 7:49 8:37 9:34 9:59 12:34 13:12 14:34
वैसोत्नाया सेंट। 6:40 7:10 7:50 8:38 9:35 10:00 12:35 13:13 14:35
मांग पर 6:42 7:12 7:52 8:40 9:37 10:02 12:37 13:15 14:37
सेंट फ़िज़कुल्टर्नया 6:43 7:13 7:53 8:41 9:38 10:03 12:38 13:16 14:38
काफिला नंबर 1788 6:44 7:14 7:54 8:42 9:39 10:04 12:39 13:17 14:39
अनुसूचित जनजाति। शाइकोवस्की 7:56
मंच कुतुज़ोव्स्काया 6:45 7:15 7:58 8:43 9:40 10:05 12:40 13:18 14:40
बंद हो जाता है दैनिक दैनिक दैनिक दैनिक दैनिक दैनिक
सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक
विमान संख्या
10 11 12 13 14 15
सेंट पोडॉल्स्क 15:15 16:40 17:35 18:04 20:45 22:26
अनुसूचित जनजाति.कार्यरत 15:17 16:42 17:37 18:06 20:47 22:28
PKiO 15:18 16:43 17:38 18:07 20:48 22:29
ग्लोरी स्क्वायर 15:20 16:45 17:40 18:09 20:50 22:31
कोम्सोमोल्स्काया सेंट। 15:23 16:48 17:43 18:12 20:53 22:33
लेनिन स्क्वायर 15:28 16:53 17:48 18:17 20:58 22:35
अस्पताल 15:30 16:55 17:50 18:19 21:00 22:37
सी/टी होमलैंड 15:32 16:57 17:52 18:21 21:02 22:39
पोडॉल्स्की कैडेट्स का वर्ग 15:35 17:00 17:55 18:24 21:05 22:42
स्टोर "स्पार्टक" 15:37 17:02 17:57 18:26 21:07 22:44
स्कूल नंबर 17 15:39 17:04 17:59 18:28 21:09 22:46
वैसोत्नाया सेंट। 15:40 17:05 18:00 18:29 21:10 22:47
मांग पर 15:42 17:07 18:02 18:31 21:12 22:49
सेंट फ़िज़कुल्टर्नया 15:43 17:08 18:03 18:32 21:13 22:50
काफिला नंबर 1788 15:44 17:09 18:04 18:33 21:14 22:51
मंच कुतुज़ोव्स्काया 15:45 17:10 18:05 18:34 21:15 22:52
बंद हो जाता है pvshps_ दैनिक दैनिक दैनिक दैनिक दैनिक दैनिक दैनिक दैनिक
सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक
विमान संख्या
1 2 3 4 5 6 7 8 9
कुतुज़ोव्स्काया वर्ग। 5:30 6:15 6:50 7:20 8:05 8:55 9:45 12:07 12:47
काफिला नंबर 1788 5:31 6:16 6:51 7:21 8:06 8:56 9:46 12:08 12:48
सेंट फ़िज़कुल्टर्नया 5:32 6:17 6:52 7:22 8:07 8:57 9:47 12:09 12:49
मांग पर 5:34 6:19 6:54 7:24 8:05 8:59 9:49 12:11 12:51
वैसोत्नाया सेंट। 5:36 6:21 6:56 7:26 8:09 9:01 9:51 12:13 12:53
सेवेरोवो - - - *7:35 - - - - -
स्कूल नंबर 17 5:38 6:23 6:58 8:11 9:03 9:53 12:15 12:55
स्पार्टक स्टोर 5:40 6:25 7:00 8:15 9:05 9:55 12:17 12:57
पोडॉल्स्की कैडेट्स का वर्ग 5:43 6:28 7:03 8:18 9:08 9:58 12:20 13:00
सी/टी होमलैंड 5:45 6:30 7:05 8:20 9:10 10:00 12:22 13:02
अस्पताल 5:47 6:32 7:07 8:22 9:12 10:02 12:24 13:04
सेंट स्टेकोलनिकोवा 5:49 6:34 7:09 8:24 9:14 10:04 12:26 13:06
मैट्रोस्काया स्ट्रीट 5:52 6:37 7:12 8:27 9:17 10:07 12:29 13:09
ग्लोरी स्क्वायर 5:54 6:39 7:14 8:29 9:19 10:09 12:31 13:11
PKiO 5:56 6:41 7:16 8:31 9:21 10:11 12:33 13:13
अनुसूचित जनजाति.कार्यरत 5:57 6:42 7:17 8:32 9:22 10:12 12:34 13:14
सेंट पोडॉल्स्क 6:00 6:45 7:20 8:35 9:25 10:15 12:37 13:20
*से। डी. सेवेरोवो खदान नंबर 63 पर
बंद हो जाता है दैनिक दैनिक दैनिक दैनिक दैनिक दैनिक दैनिक
सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक
विमान संख्या
10 11 12 13 14 15 16
कुतुज़ोव्स्काया वर्ग। 13:30 14:47 16:02 17:19 18:15 18:55 21:35
काफिला नंबर 1788 13:31 14:48 16:03 17:20 18:16 18:56 21:36
सेंट फ़िज़कुल्टर्नया 13:32 14:49 16:04 17:21 18:17 18:57 21:37
मांग पर 13:34 14:51 16:06 17:23 18:19 18:59 21:39
वैसोत्नाया सेंट। 13:36 14:53 16:08 17:25 18:21 19:01 21:41
स्कूल नंबर 17 13:38 14:55 16:10 17:27 18:23 19:03 21:43
स्पार्टक स्टोर 13:40 14:57 16:12 17:29 18:25 19:05 21:45
पोडॉल्स्की कैडेट्स का वर्ग 13:43 15:00 16:15 17:32 18:28 19:08 21:48
सी/टी होमलैंड 13:45 15:02 16:17 17:34 18:30 19:10 21:50
अस्पताल 13:47 15:04 16:19 17:36 18:32 19:12 21:52
सेंट स्टेकोलनिकोवा 13:49 15:06 16:21 17:38 18:34 19:14 21:54
मैट्रोस्काया स्ट्रीट 13:52 15:09 16:24 17:41 18:37 19:17 21:57
ग्लोरी स्क्वायर 13:54 15:11 16:26 17:43 18:39 19:19 21:59
PKiO 13:56 15:13 16:28 17:45 18:41 19:21 22:01
अनुसूचित जनजाति.कार्यरत 13:57 15:14 16:29 17:46 18:42 19:22 22:02
सेंट पोडॉल्स्क 14:00 15:17 16:32 17:49 18:45 19:25 22:05

बस अनुसूची संख्या 6 मैदानोवो - अस्पताल परिसर

सीधी उड़ानें

बंद हो जाता हैदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिक
?अस्पताल परिसर5:23 6:23 6:48 7:15 7:25 7:50 8:15 8:40 9:02 9:10 9:40
बर्फ महल5:25 6:25 6:50 7:17 7:27 7:52 8:17 8:42 9:04 9:12 9:42
तीसरा माइक्रोडिस्ट्रिक्ट
प्रशासन5:27 6:27 6:52 7:19 7:29 7:54 8:19 8:44 9:06 9:14 9:44
अनुसूचित जनजाति। एम बालाकिरेवा 9:16
बैंक "पुनरुद्धार" 9:18
अनुसूचित जनजाति। काल मार्क्स 9:20
जैसा। कील 10:52
अस्पताल परिसर 11:04
क्लिनिक № 2
बोरोडिनो पीआर-डी
अफ़ानासिव स्क्वायर5:29 6:30 6:55 7:22 7:32 7:57 8:22 8:47 9:09 9:47
अनुसूचित जनजाति। गगारिन5:32 6:32 6:58 7:25 7:35 8:00 8:25 8:50 9:12 9:50
सुरुचिपूर्ण5:34 6:34 7:01 7:28 7:38 8:03 8:28 8:53 9:15 9:53
अनुसूचित जनजाति। लेनिन5:36 6:36 7:04 7:31 7:41 8:06 8:31 8:56 9:18 9:56
अनुसूचित जनजाति। गेदर5:38 6:38 7:06 7:33 7:43 8:08 8:33 8:58 9:20 9:58
अनुसूचित जनजाति। स्टारोयाम्स्काया5:39 6:39 7:07 7:34 7:44 8:09 8:34 8:59 9:21 9:59
खिमवोलोकनो को मिलाएं5:40 6:40 7:08 7:35 7:45 8:10 8:35 9:00 9:22 10:00
लेनिन स्मारक5:43 6:43 7:11 7:38 7:48 8:13 8:38 9:03 9:25 10:03
मैदानोवो5:45 6:45 7:13 7:40 7:50 8:15 8:40 9:05 9:27 10:05

सीधी उड़ानें

बंद हो जाता हैदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिक
?अस्पताल परिसर9:56 10:30 10:35 11:04 11:30 12:03 12:20 12:50 12:56 13:10 13:30
बर्फ महल9:58 10:32 10:37 11:06 11:32 12:05 12:22 12:52 12:58 13:12 13:32
तीसरा माइक्रोडिस्ट्रिक्ट
प्रशासन10:00 10:34 10:39 11:08 11:34 12:07 12:24 12:54 13:00 13:14 13:34
अनुसूचित जनजाति। एम बालाकिरेवा10:02 10:41 13:02
बैंक "पुनरुद्धार"10:04 10:43 13:04
अनुसूचित जनजाति। काल मार्क्स10:06 10:45 13:06
जैसा। कील12:08 12:47 14:38
अस्पताल परिसर12:20 12:59 14:50
क्लिनिक № 2
बोरोडिनो पीआर-डी
अफ़ानासिव स्क्वायर 10:37 11:11 11:37 12:10 12:27 12:57 13:17 13:37
अनुसूचित जनजाति। गगारिन 10:40 11:14 11:40 12:13 12:30 13:00 13:20 13:40
सुरुचिपूर्ण 10:43 11:17 11:43 12:16 12:33 13:03 13:23 13:43
अनुसूचित जनजाति। लेनिन 10:46 11:20 11:46 12:19 12:36 13:06 13:26 13:46
अनुसूचित जनजाति। गेदर 10:48 11:22 11:48 12:21 12:38 13:08 13:28 13:48
अनुसूचित जनजाति। स्टारोयाम्स्काया 10:49 11:23 11:49 12:22 12:39 13:09 13:29 13:49
खिमवोलोकनो को मिलाएं 10:50 11:24 11:50 12:23 12:40 13:10 13:30 13:50
लेनिन स्मारक 10:53 11:27 11:53 12:26 12:43 13:13 13:33 13:53
मैदानोवो 10:55 11:29 11:55 12:28 12:45 13:15 13:35 13:55

सीधी उड़ानें

बंद हो जाता हैदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिक
?अस्पताल परिसर13:50 14:10 14:30 14:45 14:50 15:20 15:25 15:50 16:18 16:38 16:50
बर्फ महल13:52 14:12 14:32 14:47 14:52 15:22 15:27 15:52 16:20 16:40 16:52
तीसरा माइक्रोडिस्ट्रिक्ट
प्रशासन13:54 14:14 14:34 14:49 14:54 15:24 15:29 15:54 16:22 16:42 16:54
अनुसूचित जनजाति। एम बालाकिरेवा 14:51 15:31
बैंक "पुनरुद्धार" 14:53 15:33
अनुसूचित जनजाति। काल मार्क्स 14:55 15:35
जैसा। कील 16:48 16:26
अस्पताल परिसर 17:03 16:38
क्लिनिक № 2
बोरोडिनो पीआर-डी
अफ़ानासिव स्क्वायर13:57 14:17 14:37 14:57 15:27 15:57 16:25 16:45 16:57
अनुसूचित जनजाति। गगारिन14:00 14:20 14:40 15:00 15:30 16:00 16:28 16:48 17:00
सुरुचिपूर्ण14:03 14:23 14:43 15:03 15:33 16:03 16:31 16:51 17:03
अनुसूचित जनजाति। लेनिन14:06 14:26 14:46 15:06 15:36 16:06 16:34 16:54 17:06
अनुसूचित जनजाति। गेदर14:08 14:28 14:48 15:08 15:38 16:08 16:36 16:56 17:08
अनुसूचित जनजाति। स्टारोयाम्स्काया14:09 14:29 14:49 15:09 15:39 16:09 16:37 16:57 17:09
खिमवोलोकनो को मिलाएं14:10 14:30 14:50 15:10 15:40 16:10 16:38 16:58 17:10
लेनिन स्मारक14:13 14:33 14:53 15:13 15:43 16:13 16:41 17:01 17:13
मैदानोवो14:15 14:35 14:55 15:15 15:45 16:15 16:43 17:03 17:15

सीधी उड़ानें

बंद हो जाता हैदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिक
?अस्पताल परिसर17:03 17:13 17:35 17:58 18:12 18:25 18:40 18:58 19:20 19:40 19:53
बर्फ महल17:05 17:15 17:37 18:00 18:14 18:27 18:42 19:00 19:22 19:42 19:55
तीसरा माइक्रोडिस्ट्रिक्ट
प्रशासन17:07 17:17 17:39 18:02 18:16 18:29 18:44 19:02 19:24 19:44 19:57
अनुसूचित जनजाति। एम बालाकिरेवा 17:19 19:59
बैंक "पुनरुद्धार" 17:21 20:01
अनुसूचित जनजाति। काल मार्क्स 17:23 20:03
जैसा। कील 18:13 20:46
अस्पताल परिसर 18:25 20:58
क्लिनिक № 2
बोरोडिनो पीआर-डी
अफ़ानासिव स्क्वायर17:10 17:42 18:05 18:19 18:32 18:47 19:05 19:27 19:47
अनुसूचित जनजाति। गगारिन17:13 17:45 18:08 18:22 18:35 18:50 19:08 19:30 19:50
सुरुचिपूर्ण17:16 17:48 18:11 18:25 18:38 18:53 19:11 19:33 19:53
अनुसूचित जनजाति। लेनिन17:19 17:51 18:14 18:28 18:41 18:56 19:14 19:36 19:56
अनुसूचित जनजाति। गेदर17:21 17:53 18:16 18:30 18:43 18:58 19:16 19:38 19:58
अनुसूचित जनजाति। स्टारोयाम्स्काया17:22 17:54 18:17 18:31 18:44 18:59 19:17 19:39 19:59
खिमवोलोकनो को मिलाएं17:23 17:55 18:18 18:32 18:45 19:00 19:18 19:40 20:00
लेनिन स्मारक17:26 17:58 18:21 18:35 18:48 19:03 19:21 19:43 20:03
मैदानोवो17:28 18:00 18:23 18:37 18:50 19:05 19:23 19:45 20:05

सीधी उड़ानें

बंद हो जाता हैदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिक
?अस्पताल परिसर20:15 20:58 21:59 22:45
बर्फ महल20:17 21:00 22:01 22:46
तीसरा माइक्रोडिस्ट्रिक्ट 23:25
प्रशासन20:19 21:02 22:03 22:48 23:26
अनुसूचित जनजाति। एम बालाकिरेवा
बैंक "पुनरुद्धार"
अनुसूचित जनजाति। काल मार्क्स
जैसा। कील
अस्पताल परिसर
क्लिनिक № 2
बोरोडिनो पीआर-डी
अफ़ानासिव स्क्वायर20:21 21:04 22:05 22:50 23:28
अनुसूचित जनजाति। गगारिन20:24 21:07 22:08 22:52 23:30
सुरुचिपूर्ण20:26 21:09 22:10 22:54 23:32
अनुसूचित जनजाति। लेनिन20:28 21:11 22:12 22:56 23:34
अनुसूचित जनजाति। गेदर20:30 21:13 22:14 22:58 23:36
अनुसूचित जनजाति। स्टारोयाम्स्काया20:31 21:14 22:15 22:59 23:38
खिमवोलोकनो को मिलाएं20:32 21:15 22:16 23:00 23:39
लेनिन स्मारक20:34 21:17 22:18 23:02 23:41
मैदानोवो20:36 21:19 22:20 23:04 23:44

वापसी उड़ानें

बंद हो जाता हैदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिक
मैदानोवो5:00 5:46 6:18 6:48 6:58 7:20 7:45 7:55 8:22 8:45 9:10
लेनिन स्मारक5:02 5:48 6:20 6:50 7:00 7:22 7:47 7:57 8:24 8:47 9:12
खिमवोलोकनो को मिलाएं5:05 5:51 6:24 6:54 7:04 7:26 7:51 8:01 8:28 8:51 9:16
अनुसूचित जनजाति। स्टारोयाम्स्काया5:06 5:53 6:26 6:56 7:06 7:28 7:53 8:03 8:30 8:53 9:18
अनुसूचित जनजाति। गेदर5:07 5:54 6:27 6:57 7:07 7:29 7:54 8:04 8:31 8:54 9:19
अनुसूचित जनजाति। लेनिन5:09 5:55 6:29 6:59 7:09 7:31 7:56 8:06 8:33 8:56 9:21
सुरुचिपूर्ण5:11 5:57 6:31 7:01 7:11 7:33 7:58 8:08 8:35 8:58 9:23
अनुसूचित जनजाति। गगारिन5:13 5:59 6:33 7:03 7:13 7:35 8:00 8:10 8:37 9:00 9:25
अफ़ानासिव स्क्वायर5:14 6:01 6:35 7:05 7:15 7:37 8:02 8:12 8:39 9:02 9:27
बोरोडिनो पीआर-डी5:16 6:03 6:37 7:07 7:17 7:39 8:04 8:14 8:41 9:04 9:29
क्लिनिक № 25:17 6:04 6:38 7:08 7:18 7:40 8:05 8:15 8:42 9:05 9:30
अस्पताल परिसर
जैसा। कील
अनुसूचित जनजाति। काल मार्क्स
बैंक "पुनरुद्धार"
अनुसूचित जनजाति। एम बालाकिरेवा
प्रशासन
तीसरा माइक्रोडिस्ट्रिक्ट5:18 6:05 6:40 7:10 7:20 7:42 8:07 8:17 8:44 9:07 9:32
बर्फ महल5:19 6:06 6:41 7:11 7:21 7:43 8:08 8:18 8:45 9:08 9:33
?अस्पताल परिसर5:21 6:08 6:43 7:13 7:23 7:45 8:10 8:20 8:47 9:10 9:35

वापसी उड़ानें

बंद हो जाता हैदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिक
मैदानोवो9:31 10:10 11:00 11:34 12:00 12:31 12:50 13:20 13:40 14:00 14:20
लेनिन स्मारक9:33 10:12 11:02 11:36 12:02 12:33 12:52 13:22 13:42 14:02 14:22
खिमवोलोकनो को मिलाएं9:37 10:16 11:06 11:40 12:06 12:37 12:56 13:26 13:46 14:06 14:26
अनुसूचित जनजाति। स्टारोयाम्स्काया9:39 10:18 11:08 11:42 12:08 12:39 12:58 13:28 13:48 14:08 14:28
अनुसूचित जनजाति। गेदर9:40 10:19 11:09 11:43 12:09 12:40 12:59 13:29 13:49 14:09 14:29
अनुसूचित जनजाति। लेनिन9:42 10:21 11:11 11:45 12:11 12:42 13:01 13:31 13:51 14:11 14:31
सुरुचिपूर्ण9:44 10:23 11:13 11:47 12:13 12:44 13:03 13:33 13:53 14:13 14:33
अनुसूचित जनजाति। गगारिन9:46 10:25 11:15 11:49 12:15 12:46 13:05 13:35 13:55 14:15 14:35
अफ़ानासिव स्क्वायर9:48 10:27 11:17 11:51 12:17 12:48 13:07 13:37 13:57 14:17 14:37
बोरोडिनो पीआर-डी9:50 10:29 11:19 11:53 12:19 12:50 13:09 13:39 13:59 14:19 14:39
क्लिनिक № 29:51 10:30 11:20 11:54 12:20 12:51 13:10 13:40 14:00 14:20 14:40
अस्पताल परिसर
जैसा। कील
अनुसूचित जनजाति। काल मार्क्स
बैंक "पुनरुद्धार"
अनुसूचित जनजाति। एम बालाकिरेवा
प्रशासन
तीसरा माइक्रोडिस्ट्रिक्ट9:53 10:32 11:22 11:56 12:22 12:53 13:12 13:42 14:02 14:22 14:42
बर्फ महल9:54 10:33 11:23 11:57 12:23 12:54 13:13 13:43 14:03 14:23 14:43
?अस्पताल परिसर9:56 10:35 11:25 11:59 12:25 12:56 13:15 13:45 14:05 14:25 14:45

वापसी उड़ानें

बंद हो जाता हैदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिकदैनिक
मैदानोवो14:40 15:00 15:20 15:50 16:20 16:48 17:06 17:20 17:30 18:05 18:28
लेनिन स्मारक14:42 15:02 15:22 15:52 16:22 16:50 17:08 17:22 17:32 18:07 18:30
खिमवोलोकनो को मिलाएं14:46 15:06 15:26 15:56 16:26 16:54 17:12 17:26 17:36 18:11 18:34
अनुसूचित जनजाति। स्टारोयाम्स्काया14:48 15:08 15:28 15:58 16:28 16:56 17:14 17:28 17:38 18:13 18:36
अनुसूचित जनजाति। गेदर14:49 15:09 15:29 15:59 16:29 16:57 17:15 17:29 17:39 18:14 18:37
